Data Penduduk Menurut Penerima Bantuan Penduduk
Grafik Penerima Bantuan Penduduk
Tabel Penerima Bantuan Penduduk
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Bantuan Langsung Tunai Dana Desa BLTDD | 10 | 0,24% | 4 | 0,10% | 6 | 0,14% |
| 2 | Penanganan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni RTLH | 2 | 0,05% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| PENERIMA | 12 | 0,29% | 5 | 0,12% | 7 | 0,17% | |
| BUKAN PENERIMA | 4170 | 99,71% | 2098 | 50,17% | 2072 | 49,55% | |
| TOTAL | 4182 | 100,00% | 2103 | 50,29% | 2079 | 49,71% | |
Daftar Penerima Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|