Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SUKOWIYONO I 302 735 378 357
1 RW 001 302 735 378 357
1 RT 001 37 83 44 39
2 RT 004 42 101 51 50
3 RT 006 27 64 36 28
4 RT 003 36 84 40 44
5 RT 007 41 102 53 49
6 RT 008 58 147 79 68
7 RT 002 34 77 35 42
8 RT 005 27 77 40 37
2 Dusun SUKOWIYONO II 352 916 456 460
1 RW 002 352 916 456 460
1 RT 003 38 88 43 45
2 RT 004 44 117 57 60
3 RT 002 26 84 39 45
4 RT 001 45 116 61 55
5 RT 006 91 227 111 116
6 RT 005 30 74 38 36
7 RT 008 70 181 91 90
8 RT 007 8 29 16 13
3 Dusun SUKOWIYONO III 263 665 341 324
1 RW 003 263 665 341 324
1 RT 005 46 108 50 58
2 RT 002 52 137 73 64
3 RT 006 38 97 45 52
4 RT 004 50 124 66 58
5 RT 003 28 74 41 33
6 RT 001 49 125 66 59
4 Dusun SUKOWIYONO IV 352 855 433 422
1 RW 004 352 855 433 422
1 RT 001 59 155 82 73
2 RT 002 19 41 20 21
3 RT 007 59 145 69 76
4 RT 004 43 117 61 56
5 RT 008 43 99 49 50
6 RT 003 40 98 50 48
7 RT 005 29 68 29 39
8 RT 006 60 132 73 59
5 Dusun SUKOWIYONO V 341 836 412 424
1 RW 005 341 836 412 424
1 RT 005 39 97 42 55
2 RT 002 33 80 40 40
3 RT 001 38 90 41 49
4 RT 007 39 93 41 52
5 RT 006 48 110 59 51
6 RT 003 53 140 77 63
7 RT 008 48 121 60 61
8 RT 004 43 105 52 53
1610 4007 2020 1987

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 1 Desa Sukowiyono
Desa : Sukowiyono
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : sukowiyono.padas@gmail.com