Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 3 0,07%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 1 0,02%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0,00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 39 0,97%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 0 0,00%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 5 0,12%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 21 0,52%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 3 0,07%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 1 0,02%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0,00%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 11 0,27%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0,00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0,00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0,00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0,00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0,00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0,00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3923 97,83%
JUMLAH 4007 99,93%
BELUM MENGISI 3 0,07%
TOTAL 4010 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 1 Desa Sukowiyono
Desa : Sukowiyono
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : sukowiyono.padas@gmail.com