Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 7 0,17%
2 2 s/d 4 Tahun 96 2,40%
3 5 s/d 9 Tahun 187 4,67%
4 10 s/d 14 Tahun 227 5,67%
5 15 s/d 19 Tahun 229 5,71%
6 20 s/d 24 Tahun 251 6,26%
7 25 s/d 29 Tahun 235 5,86%
8 30 s/d 34 Tahun 255 6,36%
9 35 s/d 39 Tahun 252 6,29%
10 40 s/d 44 Tahun 346 8,63%
11 45 s/d 49 Tahun 319 7,96%
12 50 s/d 54 Tahun 375 9,36%
13 55 s/d 59 Tahun 321 8,01%
14 60 s/d 64 Tahun 288 7,19%
15 65 s/d 69 Tahun 240 5,99%
16 70 s/d 74 Tahun 169 4,22%
17 Di atas 75 Tahun 210 5,24%
JUMLAH 4007 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4007 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next