Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 26 0,65%
3 5 s/d 9 Tahun 182 4,53%
4 10 s/d 14 Tahun 220 5,48%
5 15 s/d 19 Tahun 234 5,83%
6 20 s/d 24 Tahun 249 6,20%
7 25 s/d 29 Tahun 231 5,75%
8 30 s/d 34 Tahun 259 6,45%
9 35 s/d 39 Tahun 233 5,80%
10 40 s/d 44 Tahun 320 7,97%
11 45 s/d 49 Tahun 342 8,52%
12 50 s/d 54 Tahun 327 8,14%
13 55 s/d 59 Tahun 347 8,64%
14 60 s/d 64 Tahun 294 7,32%
15 65 s/d 69 Tahun 273 6,80%
16 70 s/d 74 Tahun 179 4,46%
17 Di atas 75 Tahun 298 7,42%
JUMLAH 4015 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4015 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 1 Desa Sukowiyono
Desa : Sukowiyono
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : sukowiyono.padas@gmail.com