Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 25 0,62%
3 5 s/d 9 Tahun 182 4,53%
4 10 s/d 14 Tahun 217 5,40%
5 15 s/d 19 Tahun 234 5,82%
6 20 s/d 24 Tahun 251 6,25%
7 25 s/d 29 Tahun 231 5,75%
8 30 s/d 34 Tahun 259 6,45%
9 35 s/d 39 Tahun 234 5,82%
10 40 s/d 44 Tahun 319 7,94%
11 45 s/d 49 Tahun 341 8,49%
12 50 s/d 54 Tahun 328 8,16%
13 55 s/d 59 Tahun 347 8,64%
14 60 s/d 64 Tahun 291 7,24%
15 65 s/d 69 Tahun 279 6,94%
16 70 s/d 74 Tahun 181 4,50%
17 Di atas 75 Tahun 298 7,42%
JUMLAH 4018 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4018 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 1 Desa Sukowiyono
Desa : Sukowiyono
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : sukowiyono.padas@gmail.com