Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 53 1,32%
3 5 s/d 9 Tahun 180 4,49%
4 10 s/d 14 Tahun 227 5,66%
5 15 s/d 19 Tahun 227 5,66%
6 20 s/d 24 Tahun 253 6,31%
7 25 s/d 29 Tahun 230 5,74%
8 30 s/d 34 Tahun 259 6,46%
9 35 s/d 39 Tahun 234 5,84%
10 40 s/d 44 Tahun 324 8,08%
11 45 s/d 49 Tahun 355 8,85%
12 50 s/d 54 Tahun 329 8,20%
13 55 s/d 59 Tahun 350 8,73%
14 60 s/d 64 Tahun 289 7,21%
15 65 s/d 69 Tahun 263 6,56%
16 70 s/d 74 Tahun 177 4,41%
17 Di atas 75 Tahun 259 6,46%
JUMLAH 4010 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4010 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next