Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 62 1,55%
3 5 s/d 9 Tahun 175 4,36%
4 10 s/d 14 Tahun 237 5,91%
5 15 s/d 19 Tahun 224 5,59%
6 20 s/d 24 Tahun 257 6,41%
7 25 s/d 29 Tahun 225 5,61%
8 30 s/d 34 Tahun 254 6,33%
9 35 s/d 39 Tahun 237 5,91%
10 40 s/d 44 Tahun 338 8,43%
11 45 s/d 49 Tahun 344 8,58%
12 50 s/d 54 Tahun 336 8,38%
13 55 s/d 59 Tahun 347 8,65%
14 60 s/d 64 Tahun 287 7,16%
15 65 s/d 69 Tahun 262 6,53%
16 70 s/d 74 Tahun 178 4,44%
17 Di atas 75 Tahun 245 6,11%
JUMLAH 4010 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4010 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 1 Desa Sukowiyono
Desa : Sukowiyono
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : sukowiyono.padas@gmail.com