Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 30 0,75%
3 5 s/d 9 Tahun 181 4,51%
4 10 s/d 14 Tahun 219 5,46%
5 15 s/d 19 Tahun 236 5,88%
6 20 s/d 24 Tahun 246 6,13%
7 25 s/d 29 Tahun 233 5,81%
8 30 s/d 34 Tahun 260 6,48%
9 35 s/d 39 Tahun 233 5,81%
10 40 s/d 44 Tahun 318 7,92%
11 45 s/d 49 Tahun 344 8,57%
12 50 s/d 54 Tahun 326 8,12%
13 55 s/d 59 Tahun 346 8,62%
14 60 s/d 64 Tahun 293 7,30%
15 65 s/d 69 Tahun 275 6,85%
16 70 s/d 74 Tahun 179 4,46%
17 Di atas 75 Tahun 293 7,30%
JUMLAH 4013 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4013 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 1 Desa Sukowiyono
Desa : Sukowiyono
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : sukowiyono.padas@gmail.com