Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 7 0,17%
2 2 s/d 4 Tahun 92 2,30%
3 5 s/d 9 Tahun 189 4,72%
4 10 s/d 14 Tahun 224 5,59%
5 15 s/d 19 Tahun 227 5,67%
6 20 s/d 24 Tahun 250 6,24%
7 25 s/d 29 Tahun 238 5,94%
8 30 s/d 34 Tahun 251 6,26%
9 35 s/d 39 Tahun 252 6,29%
10 40 s/d 44 Tahun 343 8,56%
11 45 s/d 49 Tahun 327 8,16%
12 50 s/d 54 Tahun 365 9,11%
13 55 s/d 59 Tahun 324 8,09%
14 60 s/d 64 Tahun 289 7,21%
15 65 s/d 69 Tahun 245 6,11%
16 70 s/d 74 Tahun 171 4,27%
17 Di atas 75 Tahun 213 5,32%
JUMLAH 4007 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4007 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next