Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,02%
2 2 s/d 4 Tahun 45 1,12%
3 5 s/d 9 Tahun 184 4,59%
4 10 s/d 14 Tahun 222 5,54%
5 15 s/d 19 Tahun 232 5,79%
6 20 s/d 24 Tahun 252 6,28%
7 25 s/d 29 Tahun 224 5,59%
8 30 s/d 34 Tahun 264 6,58%
9 35 s/d 39 Tahun 233 5,81%
10 40 s/d 44 Tahun 323 8,05%
11 45 s/d 49 Tahun 353 8,80%
12 50 s/d 54 Tahun 328 8,18%
13 55 s/d 59 Tahun 346 8,63%
14 60 s/d 64 Tahun 297 7,41%
15 65 s/d 69 Tahun 262 6,53%
16 70 s/d 74 Tahun 174 4,34%
17 Di atas 75 Tahun 270 6,73%
JUMLAH 4010 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4010 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 1 Desa Sukowiyono
Desa : Sukowiyono
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : sukowiyono.padas@gmail.com