Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 67 1,67%
3 5 s/d 9 Tahun 176 4,39%
4 10 s/d 14 Tahun 236 5,89%
5 15 s/d 19 Tahun 225 5,61%
6 20 s/d 24 Tahun 255 6,36%
7 25 s/d 29 Tahun 225 5,61%
8 30 s/d 34 Tahun 256 6,39%
9 35 s/d 39 Tahun 237 5,91%
10 40 s/d 44 Tahun 343 8,56%
11 45 s/d 49 Tahun 336 8,38%
12 50 s/d 54 Tahun 339 8,46%
13 55 s/d 59 Tahun 347 8,66%
14 60 s/d 64 Tahun 282 7,04%
15 65 s/d 69 Tahun 263 6,56%
16 70 s/d 74 Tahun 174 4,34%
17 Di atas 75 Tahun 245 6,11%
JUMLAH 4008 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4008 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next