Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 2 0,05%
2 2 s/d 4 Tahun 83 2,07%
3 5 s/d 9 Tahun 184 4,59%
4 10 s/d 14 Tahun 229 5,71%
5 15 s/d 19 Tahun 227 5,67%
6 20 s/d 24 Tahun 252 6,29%
7 25 s/d 29 Tahun 236 5,89%
8 30 s/d 34 Tahun 249 6,21%
9 35 s/d 39 Tahun 247 6,16%
10 40 s/d 44 Tahun 343 8,56%
11 45 s/d 49 Tahun 324 8,09%
12 50 s/d 54 Tahun 360 8,98%
13 55 s/d 59 Tahun 330 8,24%
14 60 s/d 64 Tahun 282 7,04%
15 65 s/d 69 Tahun 252 6,29%
16 70 s/d 74 Tahun 181 4,52%
17 Di atas 75 Tahun 226 5,64%
JUMLAH 4007 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 4007 100,00%

 Statistik

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Yos Sudarso No. 1 Desa Sukowiyono
Desa : Sukowiyono
Kecamatan : Padas
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63281
Telepon :
Email : sukowiyono.padas@gmail.com